Filter by price
Filter by brand
AIONAION 12
AitoAito 19
AudiAudi 12
AVATRAVATR 10
BAIC MotorBAIC Motor 6- Baojun 1
BMWBMW 12
BuickBuick 3- Cadillac 1
ChanganChangan 38
CheryChery 30
DENZADENZA 11
EXEEDEXEED 5- Ford 3
- GAC 13
GeelyGeely 39
GWMGWM 14
HAVALHAVAL 16
HiPhiHiPhi 7- Honda 10
- Honqi 17
HyundaiHyundai 15- IM 5
- Jeep 2
JettaJetta 4
KiaKia 15
LeapmotorLeapmotor 10- Leopard 5
Li AutoLi Auto 15
LotusLotus 1- Luxeed 3
- Lynk & Co 23
M-HeroM-Hero 7- Mazda 2
Mercedes-BenzMercedes-Benz 8
MG MotorMG Motor 1
NETANETA 10
NioNio 16
NissanNissan 6- Onvo 4
- Range Rover 3
- Rox 5
- SAIC 1
ŠkodaŠkoda 1
TankTank 3
TeslaTesla 6
ToyotaToyota 27
VolkswagenVolkswagen 25
VolvoVolvo 16
VOYAHVOYAH 10
WulingWuling 3
XiaomiXiaomi 5
XpengXpeng 17
ZeekrZeekr 17
BYDBYD 61
JETOURJETOUR 33
Stock status
Showing 661–663 of 663 results
Zeekr X – For Sale From China | Import Vehicles From China Sudan
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | Zeekr X |
| Brand | Zeekr |
| Condition | New |
| Vehicle Type | Electric SUV |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seater SUV |
| Energy Type | Electric (BEV) |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Single-Speed Automatic |
| Drive Configuration | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Driving Position | Left-Hand Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Motor |
| Maximum Motor Power | 272 kW |
| Rear Motor Power | 200 kW |
| Battery Cooling System | Liquid Cooling |
| CLTC Range | 560 km |
| Fast Charging | Available |
| Gear | Single-Speed |
| Kerb Weight | 1840 kg |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Braking System | Mechanical |
| Front Track | 1593 mm |
| Exterior Color | White |
| Road Conditions | Road |
| Dimensions (L × W × H) | 4690 × 1860 × 1650 mm |
| Transport Package | Container |
| Trademark | Zeekr |
| Origin | China |
| HS Code | 870380 |
| Production Capacity | 100,000 Units/Year |
ZEEKR X – Ready for Export From China | Chinese Cars for Sudanese Buyers
| Model | ZEEKR X |
| Level | Compact SUV |
| Energy type | all-electric |
| Production date | 2023.04 |
| Electro motor | Pure electric 272 hp |
| CLTC battery range(km) | 560 |
| Max. power (kw) | 200(272Ps) |
| Max. torque(N·m) | 343 |
| Transmission | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
| Length (mm) x Width (mm) x Height (mm) | 4450x1836x1572 |
| Body structure | 5-door, 5-seat SUV |
| Max. speed (km/h) | 185 |
| Wheelbase (mm) | 2750 |
| curb weight (kg) | 1850 |
| Battery type | Ternary lithium battery |
| Battery capacity (kWh) | 66 |
| charging method | fast charging port |
| Drive mode | rear mounted, rear drive |
| Suspension system (front/rear) | MacPherson independent suspension Multi-link independent suspension |
| Tire size | 235/55 R18 235/55 R18 |
| Park radar | Front and After |
| Cruise system | Cruise control Adaptive cruise control Full-speed adaptive cruise control |
| Assisted driving level | L2 |
| Automatic parking | Standard |
| Sunroof | Non-opening panoramic sunroof |
| Steering wheel function | Multi-function control Heating |
| Inductive rear tailgate | – |
| Front seat function | Heating Ventilation Memory (Main driver) |
| Second row seat function | – |
| Head Up Display (HUD) | – |
Zeekr X Geely Electric SUV – For Sale From China | New Energy Vehicle Sudan
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZEEKR X |
| Brand | Uniland |
| Condition | Not Specified |
| Year | 2023 |
| Body Type | SUV |
| Body Structure | Closed |
| Seats | 6 |
| Energy Type | Pure Electric (BEV) |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity | 140 kWh |
| Transmission | Single-Speed Transmission for Electric Vehicles |
| Drive Mode | AWD (All-Wheel Drive) |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Qty | Dual Motor |
| Maximum Motor Power | 400 kW |
| Maximum Torque | 686 N·m |
| NEDC Range | 822 km |
| Wheelbase | 2672 mm |
| Curb Weight | 1800 kg |
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Certification | CCC |
| Dimensions (L × W × H) | 5209 × 2024 × 1848 mm |
| Transport Package | No |
| HS Code | 870380 |
| Production Capacity | 20 units/month |
| Origin | China |









































